人民币兑外汇期权日记(2020.12.24) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-24 17:15:56评论 Dec 24 2020 CNY Fixing: 6.5361 Spot Open: 6. 5350 … 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.23) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-23 16:56:08评论 Dec 23 2020 CNY Fixing: 6.5558 Spot Open: 6. 5496 … 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.22) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-22 16:39:20评论 Dec 22 2020 CNY Fixing: 6.5387 Spot Open: 6. 5469 … 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.21) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-21 16:54:59评论 Dec 21 2020 CNY Fixing: 6.5507 Spot Open: 6. 5470 … 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.18) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-18 17:39:521评论 Dec 18 2020 CNY Fixing: 6.5315 Spot Open: 6. 5316 C… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.17) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-17 16:51:24评论 Dec 17 2020 CNY Fixing: 6.5362 Spot Open: 6. 5300 C… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.16) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-16 17:09:28评论 Dec 16 2020 CNY Fixing: 6.5355 Spot Open: 6. 5350 C… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.15) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-15 16:55:55评论 Dec 15 2020 CNY Fixing: 6.5434 Spot Open: 6. 5480 C… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.14) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-14 16:41:48评论 Dec 14 2020 CNY Fixing: 6.5361 Spot Open: 6. 5340 C… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.10) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-10 16:53:29评论 Dec 10 2020 CNY Fixing: 6.5476 Spot Open: 6. 5440 C… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.9) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-09 16:55:41评论 Dec 9 2020 CNY Fixing: 6.5311 Spot Open: 6. 5280 Cl… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.8) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-08 16:51:29评论 Dec 8 2020 CNY Fixing: 6.5320 Spot Open: 6. 5340 Cl… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.4) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-04 16:56:48评论 Dec 4 2020 CNY Fixing: 6.5507 Spot Open: 6.5430 Clo… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.3) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-03 16:43:04评论 Dec 3 2020 CNY Fixing: 6.5592 Spot Open: 6.5540 Clo… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.2) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-02 17:05:08评论 Dec 2 2020 CNY Fixing: 6.5611 Spot Open: 6.5609 Clo… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.12.1) 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-01 17:08:11评论 Dec 1 2020 CNY Fixing: 6.5921 Spot Open: 6.5800 Clo… 查看
USD/CNY 15分钟走势技术图 日志大陆第一代货币经纪人2020-12-01 09:20:101评论 如下图所示,15分钟K线,spot维持在一个三角形整理区间内,6.6显然是有压力的,四次上冲未果,而每一次回调… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.11.30) 日志大陆第一代货币经纪人2020-11-30 16:50:58评论 Nov 30 2020 CNY Fixing: 6.5782 Spot Open: 6.5700 Cl… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.11.27) 日志大陆第一代货币经纪人2020-11-27 16:52:33评论 Nov 27 2020 CNY Fixing: 6.5755 Spot Open: 6.5722 Cl… 查看
人民币兑外汇期权日记(2020.11.26) 日志大陆第一代货币经纪人2020-11-26 17:15:27评论 Nov 26 2020 CNY Fixing: 6.5780 Spot Open: 6.5650 Cl… 查看